Compétition Interrégionale
CHALON-SUR-SAONE
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONNOT Eddy | 1996 | 2:09:91 | 1186 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | GOGUEY Théo | 1997 | 2:10:20 | 1182 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | DURIEUX Damien | 1999 | 2:11:56 | 1162 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
4 | DELAGE Jean-Baptiste | 1998 | 2:15:53 | 1104 | US JOIGNY | FRA | ||
5 | DANGUEL Benjamin | 1997 | 2:18:09 | 1067 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
6 | LARQUE Juan | 2000 | 2:18:12 | 1066 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
7 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 2:18:85 | 1056 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | MARTIN Tristan | 1999 | 2:20:42 | 1034 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOUSSET Charles | 1997 | 2:20:77 | 1029 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
2 | GARLAND Gabin | 1999 | 2:21:25 | 1022 | ASPTT NANCY | FRA | ||
3 | FURST Stephane | 2000 | 2:21:53 | 1018 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | GLATRE Thomas | 1998 | 2:22:32 | 1007 | SENS NATATION | FRA | ||
5 | LORRAIN Paul | 1998 | 2:22:71 | 1002 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
6 | DAVID Lucas | 1998 | 2:25:45 | 965 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 2:25:88 | 959 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMAUX Alexis | 2000 | 2:20:42 | 1034 | CN DOLE & REG | FRA | ||
2 | STEPHAN William | 2000 | 2:23:02 | 998 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
3 | BRILLIARD Théo | 2001 | 2:24:49 | 978 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | GILBERT Mathias | 2001 | 2:25:67 | 962 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 2:28:82 | 920 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
6 | ANTOINE Thibault | 2001 | 2:30:16 | 902 | CN DOLE & REG | FRA | ||
7 | BURKEL Victor | 2000 | 2:31:31 | 887 | SN METZ | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOGUEY Théo | 1997 | 2:11:74 | 1159 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | DURIEUX Damien | 1999 | 2:12:33 | 1150 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
3 | MONNOT Eddy | 1996 | 2:14:76 | 1115 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | DELAGE Jean-Baptiste | 1998 | 2:15:75 | 1100 | US JOIGNY | FRA | ||
5 | MARTIN Tristan | 1999 | 2:17:30 | 1078 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | WALTZING Florian | 1997 | 2:17:40 | 1077 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
7 | DANGUEL Benjamin | 1997 | 2:17:68 | 1073 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
8 | LARQUE Juan | 2000 | 2:17:93 | 1069 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
9 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 2:20:30 | 1036 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
10 | WITTNER Xavier | 1997 | 2:21:49 | 1019 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
11 | GOUSSET Charles | 1997 | 2:21:74 | 1016 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
12 | DAVID Lucas | 1998 | 2:21:75 | 1015 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
13 | GLATRE Thomas | 1998 | 2:21:81 | 1015 | SENS NATATION | FRA | ||
14 | COLLIGNON Bastien | 1999 | 2:22:26 | 1008 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
15 | GARLAND Gabin | 1999 | 2:22:50 | 1005 | ASPTT NANCY | FRA | ||
16 | FURST Stephane | 2000 | 2:22:69 | 1002 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
17 | SCHMITT Victor | 1999 | 2:22:99 | 998 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
18 | LORRAIN Paul | 1998 | 2:23:00 | 998 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
19 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 2:23:71 | 988 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
20 | SPRIET William | 2000 | 2:24:32 | 980 | SN HAGUENAU | FRA | ||
21 | STEPHAN William | 2000 | 2:25:11 | 969 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
22 | RAMAUX Alexis | 2000 | 2:25:13 | 969 | CN DOLE & REG | FRA | ||
23 | MACHURET Tony | 2000 | 2:25:26 | 967 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
24 | SCHWEITZER Thibault | 1998 | 2:25:81 | 960 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
25 | BRILLIARD Théo | 2001 | 2:26:65 | 948 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
26 | GILBERT Mathias | 2001 | 2:27:78 | 933 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
27 | COROUGE Médéric | 1999 | 2:28:48 | 924 | SENS NATATION | FRA | ||
28 | HERVIER Aurelien | 1998 | 2:28:53 | 923 | SA VERDUN | FRA | ||
29 | BURKEL Victor | 2000 | 2:29:16 | 915 | SN METZ | FRA | ||
30 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 2:29:37 | 912 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
31 | PERRIN Batyste | 1998 | 2:29:47 | 911 | CA AVALLON | FRA | ||
32 | ANTOINE Thibault | 2001 | 2:29:51 | 911 | CN DOLE & REG | FRA | ||
33 | BRIDAY Joan | 2000 | 2:29:54 | 910 | MACON NATATION | FRA | ||
34 | MATHIEU Gregoire | 2000 | 2:31:34 | 887 | ASPTT NANCY | FRA | ||
35 | WALTZING Loic | 2000 | 2:31:42 | 886 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
36 | LEIBEL Florian | 2001 | 2:32:17 | 876 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
37 | COLOMBO Pierre | 2001 | 2:33:46 | 859 | SA VERDUN | FRA | ||
38 | VOGELEISEN Lilian | 2001 | 2:35:39 | 835 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
39 | MORTCHEVASSUS Alexandre | 2001 | 2:36:26 | 824 | CN DOLE & REG | FRA | ||
40 | D'ERRICO Enzo | 2000 | 2:36:69 | 819 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |