Compétition Interrégionale
CHALON-SUR-SAONE
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERALDI Lucas | 1996 | 2:11:52 | 1179 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | BROGGIO Joël | 1989 | 2:12:24 | 1168 | ASPTT NANCY | FRA | ||
3 | GONIN Bérenger | 1997 | 2:12:65 | 1162 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | ESTNER Baptiste | 1997 | 2:13:17 | 1153 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
5 | SINISCALCO Tristan | 1998 | 2:14:39 | 1135 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | BOURQUARD Jules | 1997 | 2:14:50 | 1133 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
7 | MERLIN Quentin | 1993 | 2:17:30 | 1090 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | WALTZING Florian | 1997 | 2:19:12 | 1063 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASASREALES Tom | 2001 | 2:17:51 | 1087 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | GERARD-DAHLEN Wesley | 1999 | 2:18:14 | 1078 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | WITTNER Xavier | 1997 | 2:19:82 | 1053 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
4 | STEVENOT Maxime | 1998 | 2:19:95 | 1051 | CN EPINAL | FRA | ||
5 | THOREMBEY SUCHET Hugo | 1998 | 2:20:13 | 1048 | CN DOLE & REG | FRA | ||
6 | ALVES-SCHERRER Mathieu | 2000 | 2:20:59 | 1041 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | BIDARD Clément | 2001 | 2:21:20 | 1032 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
8 | VOISIN Aymeric | 1998 | 2:23:57 | 998 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALFRAY Léo | 2001 | 2:23:86 | 994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
2 | BAGUE Enzo | 2001 | 2:24:83 | 980 | CN PONTARLIER | FRA | ||
3 | WILHELM Léo | 2000 | 2:27:07 | 948 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | LIBOZ Maxence | 2000 | 2:27:85 | 937 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | LETHUMIER Romain | 2001 | 2:28:20 | 932 | SENS NATATION | FRA | ||
6 | GEORGET Joris | 2000 | 2:29:78 | 910 | AS TONNERRE | FRA | ||
7 | MORHAIN Brice | 2000 | 2:31:29 | 890 | VILLERUPT NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERALDI Lucas | 1996 | 2:12:13 | 1170 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | GONIN Bérenger | 1997 | 2:13:10 | 1155 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | BOURQUARD Jules | 1997 | 2:13:76 | 1144 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
4 | SINISCALCO Tristan | 1998 | 2:15:35 | 1120 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | ESTNER Baptiste | 1997 | 2:15:42 | 1119 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
6 | BROGGIO Joël | 1989 | 2:16:39 | 1104 | ASPTT NANCY | FRA | ||
7 | WALTZING Florian | 1997 | 2:16:43 | 1104 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
8 | MERLIN Quentin | 1993 | 2:17:03 | 1094 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
9 | CASASREALES Tom | 2001 | 2:18:89 | 1067 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | GERARD-DAHLEN Wesley | 1999 | 2:19:18 | 1062 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
11 | STEVENOT Maxime | 1998 | 2:19:62 | 1056 | CN EPINAL | FRA | ||
12 | CAMPISI Luca | 1997 | 2:20:43 | 1044 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
13 | BIDARD Clément | 2001 | 2:20:48 | 1043 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
14 | THOREMBEY SUCHET Hugo | 1998 | 2:20:71 | 1040 | CN DOLE & REG | FRA | ||
15 | ALVES-SCHERRER Mathieu | 2000 | 2:21:27 | 1031 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
16 | FAYON Quentin | 1997 | 2:21:62 | 1026 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
17 | WITTNER Xavier | 1997 | 2:22:48 | 1014 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
18 | VOISIN Aymeric | 1998 | 2:23:41 | 1000 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
19 | GLATRE Thomas | 1998 | 2:23:43 | 1000 | SENS NATATION | FRA | ||
20 | STROBEL Axel | 1998 | 2:23:51 | 999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
21 | PACAUD Jean-baptiste | 1998 | 2:23:69 | 996 | SENS NATATION | FRA | ||
22 | ARNOULD Adrien | 1999 | 2:23:90 | 993 | CN EPINAL | FRA | ||
23 | HUMBERT-BRICHARD Pierre | 1999 | 2:24:73 | 981 | US TOUL | FRA | ||
24 | MARTINEZ Vincent | 1999 | 2:25:32 | 973 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
25 | LUSSIAUD Valentin | 1999 | 2:25:34 | 973 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
26 | PALFRAY Léo | 2001 | 2:25:59 | 969 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
27 | BAGUE Enzo | 2001 | 2:25:73 | 967 | CN PONTARLIER | FRA | ||
28 | CHANUSSOT Etienne | 1999 | 2:25:93 | 964 | CN DOLE & REG | FRA | ||
29 | DUCONGE Emmanuel | 1999 | 2:26:69 | 953 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
30 | WILHELM Léo | 2000 | 2:27:71 | 939 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
31 | LIBOZ Maxence | 2000 | 2:28:03 | 935 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
32 | GOYEAUD Théo | 2000 | 2:28:41 | 929 | CN BOULAY | FRA | ||
33 | PERRIN Batyste | 1998 | 2:28:62 | 926 | CA AVALLON | FRA | ||
34 | GEORGET Joris | 2000 | 2:29:47 | 915 | AS TONNERRE | FRA | ||
35 | COROUGE Médéric | 1999 | 2:30:34 | 903 | SENS NATATION | FRA | ||
36 | MORHAIN Brice | 2000 | 2:30:41 | 902 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
37 | GIRARDET Noe | 1999 | 2:30:60 | 899 | MULHOUSE ON | FRA | ||
38 | PETRINI Julien | 1999 | 2:30:71 | 898 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
39 | LETHUMIER Romain | 2001 | 2:31:12 | 892 | SENS NATATION | FRA | ||
40 | DARLEY Landry | 1999 | 2:32:50 | 873 | CN AUTUN | FRA | ||
41 | ANTOINE Thibault | 2001 | 2:36:25 | 823 | CN DOLE & REG | FRA | ||
42 | MESSAOUDI Hansel | 1992 | 2:38:71 | 792 | NC LUNEVILLE | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |