1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 4 | 6 | 1 | 25 | 28 | 11 |
Saison 2014-15 | 7 | 3 | 24 | 27 | 7 | |
Saison 2016-17 | 3 | 4 | 17 | 16 | 5 | |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29 | 14 |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30 | 10 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |