Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Pts |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Messieurs | 0:25:93 | BOURQUIN Nicolas | 12/03/2016 (34 ans) | 1076 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:56:37 | BOURQUIN Nicolas | 27/11/2016 (34 ans) | 1055 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:15:57 | BOURQUIN Nicolas | 05/03/2017 (35 ans) | 881 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:20:77 | JEANGIRARD Sebastien | 06/04/2019 (47 ans) | 714 |
800 Nage Libre Messieurs | 10:07:97 | ROUX Manuel | 14/03/2015 (33 ans) | 825 |
1500 Nage Libre Messieurs | 21:44:55 | RIOTTE Benjamin | 06/03/2016 (32 ans) | 591 |
50 Dos Messieurs | 0:32:48 | CARON Cédrik | 10/02/2019 (42 ans) | 941 |
100 Dos Messieurs | 1:08:87 | MAURIS Sylvain | 07/04/2019 (40 ans) | 961 |
200 Dos Messieurs | 2:36:12 | WOLFF Thierry | 24/03/2016 (57 ans) | 1152 |
50 Brasse Messieurs | 0:28:42 | GOGUEY Benjamin | 22/10/2023 (28 ans) | 1231 |
100 Brasse Messieurs | 1:01:75 | GOGUEY Benjamin | 26/02/2023 (28 ans) | 1276 |
50 Papillon Messieurs | 0:26:02 | ARZAGA Mark | 07/04/2019 (41 ans) | 1187 |
100 Papillon Messieurs | 1:00:11 | ARZAGA Mark | 03/03/2019 (41 ans) | 1121 |
100 4 Nages Messieurs | 1:09:56 | BOURQUIN Nicolas | 12/03/2016 (34 ans) | 981 |
200 4 Nages Messieurs | 2:39:43 | MAURIS Sylvain | 03/03/2019 (40 ans) | 815 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |